Salaverría se quedó con la pole merced a un inalcanzable registro de 1,40,983 milésimas, pero no todo quedó enmarcado en lo realizado por el piloto santiagueño, los demás pilotos del SDE Pfening competición no desentonaron ya que como lo viene demostrando en las últimas presentaciones el Chaqueño Yamil Apud se quedó con el quinto lugar, mas atrás Lucas Guerra que mejoró su trabajo desde el viernes en medio segundo terminó 23º y el debutante Facundo Della Motta fue quien ocupó el puesto 25º.
Este domingo desde las 9,40 se iniciará la actividad para el Top Race Series con la primera serie pactada a 6 vueltas o 15 minutos de duración, mas tarde sobre las 10,15 la segunda y la final 12,10 a 30 minutos, hasta el momento reina total confianza en el equipo SDE Pfening porque lo que su trabajo dejó un saldo positivo en varios aspectos, los cuatro autos consiguieron tener ritmo parejo en las vueltas que se mantuvieron en pista, el equilibrio y los parciales de tiempo en los diferentes sectores dejo conformes a todos y los nuevos integrantes Guerra y Della Motta están muy motivados porque se terminó el trabajo previo con los autos enteros para las series y final que es la mejor manera de seguir integrándose al equipo, por parte de Vázquez lo importante es haber estado cerca de la punta no solo en los tiempos sino en el rendimiento.
En otro orden de cosas se dio un detalle mas que llamativo, es que por razones de clasificación según las posiciones los cuatro autos del SDE Pfening largan este domingo en la primera serie y esto le dará un respiro a los mecánicos ya que después de la mencionada serie quedaran si todo sale bien descansando hasta la final.
Clasificación
Top Race Series - Clasificación Gral | ||||||
Pos | Nro | Piloto | Marcas | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1 | 47 | Salaverría Gerardo | Vectra Series | 3 | 1;40,983 | |
2 | 61 | Lifschitz Federico | Mondeo Series | 5 | 1;41,452 | 0,469 |
3 | 5 | Vázquez Marcos | Mondeo Series | 5 | 1;41,574 | 0,591 |
4 | 24 | Palotini Leonardo | Mondeo Series | 5 | 1;41,577 | 0,594 |
5 | 40 | Apud Yamil | Mondeo Series | 6 | 1;41,630 | 0,647 |
6 | 4 | Agrelo Marcelo | Mondeo Series | 8 | 1;41,665 | 0,682 |
7 | 12 | Ercoli Franco | Mondeo Series | 5 | 1;41,720 | 0,737 |
8 | 44 | Baumgartner Maximiliano | Mondeo Series | 7 | 1;42,071 | 1088 |
9 | 35 | Hang Adrián | Mondeo Series | 7 | 1;42,089 | 1106 |
10 | 111 | Sirvent Germán | Vectra Series | 8 | 1;42,228 | 1245 |
11 | 35 | Hang Adrián | Mondeo Series | 7 | 1;42,236 | 1253 |
12 | 18 | Lucero Matías | Alfa 156 Series | 9 | 1;42,357 | 1374 |
13 | 114 | Zamir | Mondeo Series | 7 | 1;42,436 | 1453 |
14 | 17 | Casco Christian | Mondeo Series | 7 | 1;42,463 | 1480 |
15 | 11 | Giuliano Christian | Vectra Series | 8 | 1;42,482 | 1499 |
16 | 7 | Sganga Antonino | Alfa 156 Series | 8 | 1;42,626 | 1643 |
17 | 10 | Pacioni Gastón | Vectra Series | 7 | 1;42,745 | 1762 |
18 | 116 | Guimard Leandro | Mondeo Series | 8 | 1;42,759 | 1776 |
19 | 20 | Lorio Juan Manuel | Mondeo Series | 6 | 1;42,791 | 1808 |
20 | 27 | Chiaverano Mauricio | Vectra Series | 8 | 1;42,866 | 1883 |
21 | 48 | Billeres Gastón | Alfa 156 Series | 8 | 1;42,918 | 1935 |
22 | 49 | Farroni Luciano | Vectra Series | 6 | 1;43,108 | 2125 |
23 | 87 | Guerra Lucas | Mondeo Series | 9 | 1;43,228 | 2245 |
24 | 26 | Genovese Gastón | Alfa 156 Series | 7 | 1;43,343 | 2360 |
25 | 99 | Della Motta Facundo | Vectra Series | 7 | 1;43,420 | 2437 |
26 | 15 | Pernice Violeta | Alfa 156 Series | 8 | 1;43,571 | 2588 |
27 | 32 | Leguizamón Alejandro | Mondeo Series | 6 | 1;44,303 | 3320 |
28 | 85 | Lestard Alfredo | Vectra Series | 7 | 1;44,524 | 3541 |
29 | 33 | De los Santos Carlos | Alfa 156 Series | 8 | 1;45,547 | 4564 |
30 | 86 | Lestard Daniel | Vectra Series | 7 | 1;47,569 | 6586 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario